各学院(部门):
根据《关于做好杭州市“131”中青年培养人选考核和业绩统计工作的通知》(杭人社发〔2015〕184号)(附件3)要求,现将做好我校该工作有关事项通知如下:
一、考核对象
(一)培养期满综合考核评估对象:入选2011年度杭州市“131”中青年人才培养计划的培养人选。考评合格人员,发给“杭州市131人才证书”;未能通过本次综合考评的人员,可延期2年再次参加综合考评。
(二)年度考核对象:入选2013年度和2014年度杭州市“131”中青年人才培养计划的培养人选。
参加考核的人员名单见附件4。
二、程序及材料要求
1.个人填写《杭州市“131”中青年人才培养人选考核表》(附件1,综合考核人员填写并上传),将word格式的《考核表》转换成PDF格式,将相关业绩佐证材料扫描后制作成PDF格式电子文件。
2.个人使用分配帐号登陆杭州市人力社保高层次人才与专家管理系统(//review.train.gov.cn),在线填写个人信息和入选以来的业绩成果,将PDF格式的《考核表》上传至“考核表”位置(综合考核人员),将PDF格式的相关业绩佐证材料上传至系统附件栏目相应位置。
3.所在学院负责分配帐号和密码给个人(已有帐号的可以直接登录。账号分配步骤:登录学院部门账号——应用程序菜单——后台管理——单位账号管理——右侧下方“添加”——对话框“用户名(建议用姓名拼音)”和单位“杭州师范大学”——保存。初始密码自动生成123456.),核实扫描件及所填材料的真实性,公示无异议后,通过系统上报材料,在线打印带水印的《杭州市“131”中青年人才培养人选考核表》和《杭州市“131”中青年人才培养人选业绩成果统计汇总表》(附件2),通过系统导出并打印《杭州市“131”中青年人才培养计划考核人员汇总表》,并在表格相应位置盖章。
各学院将上述纸质材料和电子材料各1份于8月5日前送(有人员变化情况的同时函告)学校人事处,经学校审核后送市主管部门进行综合考核评估。
联系人:王琳霞(仓前校区恕园3号楼812室)
联系电话:28865036,18989843780 电子邮箱:wanglx@chinaggbet.com
2015年7月23日
附件3-杭人社办发〔2015〕184号
附件4:杭州师范大学“131”人选2015年考核对象 | ||||||
序号 | 对象 | 学院(部门) | 入选层次 | 入选年份 | 考核类型 | 成果计算起日 |
1 | 罗 堃 | 阿里巴巴商学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
2 | 吴吉义 | 阿里巴巴商学院 | 三层次(资助) | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
3 | 张子柯 | 阿里巴巴商学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
4 | 高建华 | 材化学院(有机硅) | 三层次(资助) | 2014年 | 年度考核 | 2014年4月10日起 |
5 | 来国桥 | 材化学院(有机硅) | 重点 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
6 | 李世军 | 材化学院(有机硅) | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
7 | 李世军 | 材化学院(有机硅) | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
8 | 吴 静 | 材化学院(有机硅) | 一层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
9 | 吴 静 | 材化学院(有机硅) | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
10 | 徐 征 | 材化学院(有机硅) | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
11 | 徐利文 | 材化学院(有机硅) | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
12 | 徐利文 | 材化学院(有机硅) | 重点 | 2014年 | 年度考核 | 2014年4月10日起 |
13 | 尹守春 | 材化学院(有机硅) | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
14 | 由吉春 | 材化学院(有机硅) | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
15 | 郑卫新 | 材化学院(有机硅) | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
16 | 刘练军 | 法学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
17 | 邵 劭 | 法学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
18 | 王占明 | 法学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
19 | 王占明 | 法学院 | 三层次(资助) | 2014年 | 年度考核 | 2014年4月10日起 |
20 | 李 安 | 法学院(人事处) | 一层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
21 | 李秀梅 | 国际服务工程学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
22 | 谢 琪 | 国际服务工程学院 | 一层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
23 | 许威威 | 国际服务工程学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
24 | 陈净野 | 弘丰中心 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
25 | 冯学勤 | 弘丰中心 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
26 | 徐 承 | 弘丰中心 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
27 | 徐 承 | 弘丰中心 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
28 | 胡治国 | 教育学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
29 | 潘 毅 | 教育学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
30 | 潘 毅 | 教育学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
31 | 容中逵 | 教育学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
32 | 孙德芳 | 教育学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
33 | 田学红 | 教育学院 | 一层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
34 | 张 寒 | 教育学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
35 | 张德玄 | 教育学院 | 一层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
36 | 赵 立 | 教育学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
37 | 王明琳 | 经济与管理学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
38 | 曹 超 | 理学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
39 | 曹 超 | 理学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
40 | 曹 健 | 理学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
41 | 侯红生 | 理学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
42 | 金锦双 | 理学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
43 | 秦小龙 | 理学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
44 | 秦小龙 | 理学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
45 | 孙 哲 | 理学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
46 | 孙 哲 | 理学院 | 三层次(资助) | 2014年 | 年度考核 | 2014年4月10日起 |
47 | 王文胜 | 理学院 | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
48 | 许晓峰 | 理学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
49 | 许晓峰 | 理学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
50 | 于之锋 | 理学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
51 | 虞旦盛 | 理学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
52 | 周 斌 | 理学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
53 | 沈忠华 | 理学院(教务处) | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
54 | 王 康 | 马克思主义学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
55 | 方爱龙 | 美术学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
56 | 孙亿文 | 美术学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
57 | 徐 清 | 美术学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
58 | 徐 清 | 美术学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
59 | 曹世华 | 钱江学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
60 | 陈兆肆 | 电子竞技博彩 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
61 | 王 侃 | 电子竞技博彩 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
62 | 夏卫东 | 电子竞技博彩 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
63 | 余清良 | 电子竞技博彩 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
64 | 詹 玲 | 电子竞技博彩 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
65 | 周东华 | 电子竞技博彩 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
66 | 周东华 | 电子竞技博彩 | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
67 | 朱晓静 | 生命与环境科学学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
68 | 丁 颖 | 生命与环境科学学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
69 | 金仁村 | 生命与环境科学学院 | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
70 | 金孝锋 | 生命与环境科学学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
71 | 林隆慧 | 生命与环境科学学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
72 | 沈万华 | 生命与环境科学学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
73 | 孙玉强 | 生命与环境科学学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
74 | 吴剑丙 | 生命与环境科学学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
75 | 吴玉环 | 生命与环境科学学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
76 | 徐祥彬 | 生命与环境科学学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
77 | 薛大伟 | 生命与环境科学学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
78 | 于彦春 | 生命与环境科学学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
79 | 于彦春 | 生命与环境科学学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
80 | 张杭君 | 生命与环境科学学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
81 | 罗建英 | 体育与健康学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
82 | 王 平 | 体育与健康学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
83 | 徐玉明 | 体育与健康学院 | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
84 | 杨 明 | 体育与健康学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
85 | 杨 明 | 体育与健康学院 | 三层次(资助) | 2014年 | 年度考核 | 2014年4月10日起 |
86 | 张海红 | 体育与健康学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
87 | 王世贵 | 图书馆 | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
88 | 陈 静 | 外国语学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
89 | 陈礼珍 | 外国语学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
90 | 李 颖 | 外国语学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
91 | 孙立春 | 外国语学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
92 | 詹宏伟 | 外国语学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
93 | 付金龙 | 医学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
94 | 裘五四 | 医学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
95 | 史丽云 | 医学院 | 一层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
96 | 史丽云 | 医学院 | 重点 | 2014年 | 年度考核 | 2014年4月10日起 |
97 | 谭晓华 | 医学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
98 | 汪 胜 | 医学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
99 | 王小合 | 医学院 | 重点 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
100 | 叶月芳 | 医学院 | 二层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
101 | 张祥晶 | 政治与社会学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
102 | 赵宬斐 | 政治与社会学院 | 一层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
103 | 尤作欣 | 政治与社会学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
104 | 黄 虎 | 音乐学院 | 三层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年10月30日起 |
105 | 王旭青 | 音乐学院 | 二层次 | 2011年 | 综合考核 | 2011年8月20日起 |
106 | 朱宁宁 | 音乐学院 | 三层次 | 2013年 | 年度考核 | 2013年4月20日起 |
(名单若有出入,请联系人事处。)
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:chinaggbet.com
书记信箱:zhuying@chinaggbet.com
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 电子竞技博彩-国内电竞博彩 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器